Gebietsübersicht
Aktuelle Besitzverhältnisse und Verteilung über alle Gruppen und den Staat.
Letzte Aktualisierung: 2026-07-14 03:13:47
Übersicht der Gebietsbesitzer
Anzahl der Gebiete pro Besitzer – inklusive Farbcodierung für die Map.
Anzahl der Gebiete pro Besitzer – inklusive Farbcodierung für die Map.
| Besitzer | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SHEIN | 4 |
13%
|
| Sanitöter | 25 |
83%
|
| CYBORG | 1 |
3%
|
Aktiver Kampf
Gebiet wird aktuell umkämpft.
Cooldown
Gebiet ist vorübergehend nicht angreifbar.
Stabil
Kein aktiver Kampf, kein Cooldown.
Gebietskarte Los Santos
Alle einnehmbaren Gebiete, ihre Besitzer und laufende Angriffe.
Letzte Aktualisierung: 2026-07-14 03:13:47
30 Gebiete
0 aktive Kämpfe
0 im Cooldown
Besitzerfarbe
Cooldown
Aktiver Kampf: Wechsel zwischen Besitzer und Angreifer
Listenansicht öffnen 30 Gebiete · 0 aktive Kämpfe
Details zu den Gebietskämpfen
Alle Gebiete mit aktuellem Besitzer, Angreifer, Status und Cooldown.
0 aktive Kämpfe
| Gebiet | Status | Besitzer | Angreifer | Letzte Eroberung | Cooldown bis |
|---|---|---|---|---|---|
| VERDANT BLUFFS | Stabil | SHEIN | Keine Gruppe | 26.06.2026 00:30:39 | 26.06.2026 02:00:39 |
| EL CORONA | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 18:12:48 | 08.07.2026 19:42:48 |
| WILLOWFIELD | Stabil | SHEIN | Keine Gruppe | 26.06.2026 10:10:39 | 26.06.2026 11:40:39 |
| OCEAN DOCKS | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 13:19:31 | 08.07.2026 14:49:31 |
| MARINA | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 12:40:25 | 08.07.2026 14:10:25 |
| VERONA BEACH | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 12:08:18 | 08.07.2026 13:38:18 |
| CONFERENCE CENTER | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 17:54:40 | 08.07.2026 19:24:40 |
| COMMERCE | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 17:32:31 | 08.07.2026 19:02:31 |
| PERSHING SQUARE | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 09:19:30 | 08.07.2026 10:49:30 |
| LITTLE MEXICO | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 18:34:30 | 08.07.2026 20:04:30 |
| IDLEWOOD | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 19:11:41 | 08.07.2026 20:41:41 |
| GLEN PARK | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 18:51:12 | 08.07.2026 20:21:12 |
| JEFFERSON | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 10:12:13 | 08.07.2026 11:42:13 |
| LAS COLINAS | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 07.07.2026 17:19:20 | 07.07.2026 18:49:20 |
| GANTON | Stabil | SHEIN | Keine Gruppe | 26.06.2026 16:26:10 | 26.06.2026 17:56:10 |
| EAST BEACH | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 10:31:52 | 08.07.2026 12:01:52 |
| EAST LOS SANTOS | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 11:04:20 | 08.07.2026 12:34:20 |
| LOS FLORES | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 19:32:42 | 08.07.2026 21:02:42 |
| DOWNTOWN LOS SANTOS | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 08:59:30 | 08.07.2026 10:29:30 |
| MULHOLLAND INTERSECTION | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 07.07.2026 17:40:22 | 07.07.2026 19:10:22 |
| MULHOLLAND | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 07.07.2026 16:57:16 | 07.07.2026 18:27:16 |
| MARKET | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 07.07.2026 18:12:07 | 07.07.2026 19:42:07 |
| VINEWOOD | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 08:04:14 | 08.07.2026 09:34:14 |
| TEMPLE | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 08:20:58 | 08.07.2026 09:50:58 |
| SANTA MARIA BEACH | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 13:01:05 | 08.07.2026 14:31:05 |
| RODEO | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 11:23:37 | 08.07.2026 12:53:37 |
| RICHMAN | Stabil | CYBORG | Keine Gruppe | 10.07.2026 22:18:37 | 10.07.2026 23:48:37 |
| PLAYA DEL SEVILLE | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 08.07.2026 20:04:28 | 08.07.2026 21:34:28 |
| MARKET STATION | Stabil | Sanitöter | Keine Gruppe | 07.06.2026 20:38:55 | 07.06.2026 22:08:55 |
| LOS SANTOS INTERNATIONAL | Stabil | SHEIN | Keine Gruppe | 26.06.2026 10:27:42 | 26.06.2026 11:57:42 |
Gebiets-Map öffnen
Sieh dir die Gebiete direkt auf der Karte an und plane den nächsten Angriff.
Sieh dir die Gebiete direkt auf der Karte an und plane den nächsten Angriff.